¡ÚÀìǤ¡ÛÌÚ¹¹ÄŻԸãºÊ2ÃúÌÜ¡¡¸Å²ÈÉÕÅÚÃÏ¡¡Ìó54ÄÚ
ÌÚ¹¹ÄŻԸãºÊ£²ÃúÌÜ
Æâ˼Àþ¡¿ÌÚ¹¹ÄűؤÎʪ·ï¾ðÊó
Æâ˼Àþ¡¿ÌÚ¹¹ÄűؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÌÚ¹¹ÄŻԸãºÊ£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | Æâ˼Àþ¡¡ÌÚ¹¹Äűء¡ÅÌÊâ18ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 179.06Ö(¸øÊí) ¡Ê54.16ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 1544 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 480Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 13,550±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û480Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¡ÚÀìǤ¡ÛÌÚ¹¹ÄŻԸãºÊ2ÃúÌÜ¡¡¸Å²ÈÉÕÅÚÃÏ¡¡Ìó54ÄÚ | ||
½êºßÃÏ | ÌÚ¹¹ÄŻԸãºÊ£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | Æâ˼Àþ¡¡ÌÚ¹¹Äűء¡ÅÌÊâ18ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µ×αΤÀþ µÀ±à±Ø ÅÌÊâ42ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 179.06Ö(¸øÊí) ¡Ê54.16ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¸Å²ÈÉÕ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | ËÌÅ졧4£í | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | Áí¶è²è¿ô | - |
·úÃÛ¾ò·ï | ̵ | ¾®³Ø¹»¶è | ÌÚ¹¹ÄÅÂè°ì¾®³Ø¹» (870m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÌÚ¹¹ÄÅÂè°ìÃæ³Ø¹» (790m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥»Ïȯ±Ø¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á | ||
È÷¹Í | ¡¦¸½¶·Í»ÑÈÎÇä¡¡¡¦¶³¦ÈóÌÀ¼¨¡¡¡¦¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹ ¡¦Çä¼ç¸Ä¿Í¤Ë¤Ä¤·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤÌÈÀդȤ·¤Þ¤¹¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§ÅÔ»ÔºÆÀ¸ÆÃÊÌÃ϶衢·Ê´ÑË¡¡¡ÂèÆó¼ï¹âÅÙÃ϶衡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ02·î11Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î4Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£