¡ÚÀìǤ¡Ûµ¥±±º¥·¡¼¥Ï¥¤¥ÄB
µ¥±±º»Ôº£°æ£³ÃúÌÜ
Æâ˼Àþ¡¿Âµ¥ö±º±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
Æâ˼Àþ¡¿Âµ¥ö±º±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µ¥±±º»Ôº£°æ£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | Æâ˼Àþ¡¡Âµ¥ö±º±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 1315¡¡¤Î¥³¥Ô¡¼ |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 280Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 7,904±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û280Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¡ÚÀìǤ¡Ûµ¥±±º¥·¡¼¥Ï¥¤¥ÄB | ||
½êºßÃÏ | µ¥±±º»Ôº£°æ£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | Æâ˼Àþ¡¡Âµ¥ö±º±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 41.26Ö(Åе) ¡Ê12.48ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 7.08Ö ¡Ê2.14ÄÚ¡Ë | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | ÆîÅì |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå5³¬·ú¤Î1³¬Éôʬ | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ50ǯ1·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 3,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 4,300±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 11,700±ß |
Áí¸Í¿ô | - | ¾®³Ø¹»¶è | ÆàÎÉÎؾ®³Ø¹» (Ìó400m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¾¼ÏÂÃæ³Ø¹» (Ìó900m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÀìÍÑÄí¡¥Ê¿Ã³ÃÏ | ||
È÷¹Í | ¡¦¸½¶·Í»Ñ ¡¦·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤÌÈÀÕ ¡¦¼«Å¾¼Ö¡¡Ç¯³Û100±ß¡¡/¥Ð¥¤¥¯¡¡Ç¯³Û200±ß¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î04Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ11·î25Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£