¡ÚÀìǤ¡ÛÌÚ¹¹ÄŻԺù°æ¡¡Ãæ¸Å¸Í·ú¡¡4SLDK
ÌÚ¹¹ÄŻԺù°æ
Æâ˼Àþ¡¿ÌÚ¹¹ÄűؤÎʪ·ï¾ðÊó
Æâ˼Àþ¡¿ÌÚ¹¹ÄűؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÌÚ¹¹ÄŻԺù°æ |
---|---|
¸ò ÄÌ | Æâ˼Àþ¡¡ÌÚ¹¹Äűء¡ÅÌÊâ35ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ó£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 1538 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1,000Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 28,229±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,000Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¡ÚÀìǤ¡ÛÌÚ¹¹ÄŻԺù°æ¡¡Ãæ¸Å¸Í·ú¡¡4SLDK | ||
½êºßÃÏ | ÌÚ¹¹ÄŻԺù°æ | ||
¸òÄÌ1 | Æâ˼Àþ¡¡ÌÚ¹¹Äűء¡ÅÌÊâ35ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Æâ˼Àþ ·¯ÄÅ±Ø ÅÌÊâ63ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ó£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 148.76Ö(¸øÊí) ¡Ê44.99ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 121Ö(Åе) ¡Ê36.6ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | ÆîÅ졧7.6£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®5ǯ6·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ¾®³Ø¹»¶è | ÌÚ¹¹ÄÅÂèÆ󾮳ع» (2030m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÌÚ¹¹ÄÅÂèÆóÃæ³Ø¹» (2450m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥Ù¥é¥ó¥À¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§µëÅò´ï¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥»Ïȯ±Ø¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Ç¼¸Í¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥Ï¼¼ | ||
È÷¹Í | ¡¦¸½¶·Í»ÑÈÎÇä¡¡¡¦¶³¦ÈóÌÀ¼¨¡¡¡¦Çä¼ç¸Ä¿Í¤Ë¤Ä¤·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤÌÈÀդȤ·¤Þ¤¹ ¡¦¿åÆ»´É¤ÏÎÙÀÜ2¸®¤È¶¦Í¤Ç»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡¦ÎÙÃϤò·Ðͳ¤·¤ÆÅÔ»Ô¥¬¥¹´É¤ò°ú¹þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§ÅÔ»ÔºÆÀ¸ÆÃÊÌÃ϶衢·Ê´ÑË¡¡¡ÂèÆó¼ï¹âÅÙÃ϶è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î05Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î26Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£