マンション-市区町村 > 富津市から検索
申し訳ございませんが、このエリアには現在ご紹介できる物件がございません。
物件が出ましたら、自動メールでお知らせ致しますので、「マイページ登録」をお願い致します。
「マイページ登録」していただいた方には、 希望条件にあった物件情報を自動メールでお送り致します。
最新の情報を手に入れることができますので、物件探しに大変便利です。
(希望条件は変更できます。無料で利用でき、登録も簡単です。)
このエリアには、19件の過去の事例があります。
その中から、過去の事例の一部を紹介します。
富津市の中古マンション不動産事例
このエリアでの過去の事例の一部です。
種別 | 価格 | 間取り | 築年月 | 駅徒歩 | 事例日時 |
---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 300万円台 | 1K | 1976年 | 15分 | 2024年 |
中古マンション | 800万円台 | 1LDK | 1976年 | 255分 | 2022年 |
中古マンション | 1200万円台 | 1LDK | 1976年 | 17分 | 2021年 |
中古マンション | 900万円台 | 1LDK | 1976年 | - | 2021年 |
中古マンション | 800万円台 | 1LDK | 1976年 | - | 2021年 |
中古マンション | 900万円台 | 1LDK | 1976年 | - | 2020年 |
中古マンション | 800万円台 | 1LDK | 1976年 | - | 2020年 |
中古マンション | 600万円台 | 2LDK | 1976年 | 255分 | 2020年 |
中古マンション | 1000万円台 | 1LDK | 1976年 | 17分 | 2020年 |
中古マンション | 900万円台 | 1LDK | 1976年 | - | 2019年 |
epm不動産株式会社 |