マンション-市区町村 > 富津市から検索
このエリアの物件を見る
富津市エリアの値下げ物件または履歴
富津市の中古マンション不動産事例
このエリアでの過去の事例です。
種別 | 価格 | 間取り | 築年月 | 駅徒歩 | 事例日時 |
---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 700万円台 | 3LDK | 1992年 | 24分 | 2025年 |
中古マンション | 800万円台 | 3LDK | 2005年 | 25分 | 2024年 |
中古マンション | 800万円台 | 2SLDK | 1992年 | 24分 | 2021年 |
中古マンション | 800万円台 | 3LDK | 1992年 | 23分 | 2019年 |
中古マンション | 800万円台 | 3LDK | 1992年 | - | 2018年 |
中古マンション | 800万円台 | 3LDK | 1992年 | 24分 | 2018年 |
中古マンション | 700万円台 | 2LDK | 1992年 | 25分 | 2017年 |
中古マンション | 800万円台 | 3LDK | 1992年 | 24分 | 2017年 |
中古マンション | 700万円台 | 3LDK | 1992年 | 18分 | 2016年 |
中古マンション | 700万円台 | 3SLDK | 1992年 | 29分 | 2015年 |
富津市の中古マンション不動産情報について
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
このエリアには、1件の物件がございますが、
これらの物件は「マイページ登録」でご覧いただけます。
登録後、希望の条件にあった物件が新しく出た場合に、
物件情報を自動メールで受け取れます。登録は簡単、無料です!
「マイページ登録」で、以下の物件の詳細をご覧いただけます。
内房線青堀駅 / 800万円 / 富津市 / 3LDK |
epm不動産株式会社 |